|
T.C. |
||||||
| Vergi No | Unvan | Vergi Turu | Vergi Donemi | Takip Dosya No | Takip Tutari | ADRES |
| 4550361639 | HAKDEN İNŞAAT VE İNŞAAT MALZ.K IRT.MAT.NA | 0010 | 201601201612 | 2021040214DmZ0000064 | 88.672,57 | İŞÇİ BLOKLARI MAH. NO:1509 CAD. ÇANKAYA/ANKARA |
| 4550361639 | HAKDEN İNŞAAT VE İNŞAAT MALZ.K IRT.MAT.NA | 0010 | 201601201612 | 2021040214DmZ0000064 | 88.672,57 | İŞÇİ BLOKLARI MAH. NO:1509 CAD. ÇANKAYA/ANKARA |
| 5640581904 | KMB METRO İNŞAAT ALTYAPI TAAHH ÜT SANAYİ | 9060 | 202001202012 | 2026082414Dma0000159 | 176.678,69 | KIZILIRMAK MAH. DUMLUPINAR BLV. NO:3A/10 ÇANKAYA/ANKARA |
| 5640581904 | KMB METRO İNŞAAT ALTYAPI TAAHH ÜT SANAYİ | 9060 | 202001202012 | 2026082414Dma0000160 | 51.711,00 | KIZILIRMAK MAH. DUMLUPINAR BLV. NO:3A/10 ÇANKAYA/ANKARA |
| 5640581904 | KMB METRO İNŞAAT ALTYAPI TAAHH ÜT SANAYİ | 9167 | 202001202012 | 2026082414Dma0000158 | 88.339,35 | KIZILIRMAK MAH. DUMLUPINAR BLV. NO:3A/10 ÇANKAYA/ANKARA |
| 6621295411 | TASF.HAL.ÖZ ÜLGER GIDA TEKEL S ANAYİ VE T | 4518 | 202101202112 | 2022041414Dmb0000357 | 333.009,59 | HUZUR MAH.1159 SK. NO:10/2 ÇANKAYA/ANKARA |
| YUKARIDA ADI SOYADI (UNVANI) İLE VERGİ VE CEZA NEVİLERİ YAZILI BAŞKENT VERGİ DAİRESİ'NE AİT VERGİ MÜKELLEFLERİ ADINA TANZİM OLUNAN ÖDEME EMİRLERİ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNUN 93 VE MÜTEAKİP MADDELERİ GEREĞİNCE POSTA İLE BİLİNEN ADRESLERİNDE BULUNAMADIĞINDAN TEBLİĞ YAPILAMAMIŞTIR. 213 SAYILI KANUNUN 105'NCİ MADDESİ GEREĞİNCE ADLARI GEÇEN MÜKELLEFLERİN İLAN TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE BAŞKENT VERGİ DAİRESİ'NE BİZZAT VEYA BİLVEKALE MÜRACAAT ETMELERİ, TAAHHÜTLÜ MEKTUP VEYA TELGRAFLA ADRESLERİNİ BİLDİRMELERİ; KENDİLERİNE SÜRE İLE KAYITLI RESMİ TEBLİĞ YAPILACAĞI, RİAYET EDİLMEDİĞİ TAKDİRDE ANILAN KANUNUN 106'NCI MADDESİ GEREĞİNCE İŞBU İLANIN YAYINLANDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 1 AYLIK SÜRENİN SONUNDA ADI GEÇEN MÜKELLEFLERE TEBLİĞ YAPILMIŞ SAYILACAĞI İLAN OLUNUR. | ||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02555475