Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son verilere göre, bugün Türkiye'nin batı ve kuzey kesimleri hareketli bir hava dalgasının etkisi altına giriyor. Özellikle Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde hızı 80 km/saate ulaşacak fırtına beklenirken, 24 il için kritik uyarılar yapıldı.
24 Kent İçin "Sarı" Kodlu Fırtına Alarmı
Meteoroloji, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi beklenen 24 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Fırtınanın Marmara, Kuzey Ege ile Batı ve Orta Karadeniz’de etkili olması bekleniyor.
Fırtına Beklenen İller:
-
Marmara: İstanbul, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova.
-
Ege: İzmir, Aydın (Sağanak uyarısı ile birlikte), Kütahya.
-
Karadeniz: Bolu, Kastamonu, Ordu, Samsun, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce.
-
İç Anadolu: Eskişehir.
Ege ve Marmara'da Şiddetli Sağanak
Yurdun batı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Özellikle şu bölgelerde yaşayan vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olması gerekiyor:
-
İzmir çevreleri
-
Aydın'ın kıyı kesimleri
-
Çanakkale'nin güneyi
-
Balıkesir'in batı kıyıları
Ayrıca Kastamonu, Karabük ve Şırnak çevrelerinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.
İki Bölge İçin Çığ ve Don Uyarısı
Hava sıcaklıklarının batıda artmasına rağmen, yüksek kesimlerde riskler devam ediyor:
-
Çığ Tehlikesi: Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki eğimli kesimlerde yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ riski bulunmaktadır.
-
Buzlanma ve Sis: İç Anadolu ve Doğu Anadolu başta olmak üzere iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don ve sis hadiselerine karşı dikkatli olunmalıdır.
İşte İl İl 3 Ocak 2026 Hava Durumu Raporu
Haberde adı geçen tüm illerimizdeki beklenen sıcaklıklar ve hava koşulları şu şekildedir:
| Şehir | Sıcaklık / Durum | Detaylı Hava Tahmini |
| ADANA | 12°C | Parçalı ve çok bulutlu. |
| AFYONKARAHİSAR | 5°C | Parçalı ve çok bulutlu. |
| AMASYA | 1°C | Parçalı ve çok bulutlu. |
| ANKARA | 4°C | Parçalı ve çok bulutlu. |
| ANTALYA | 14°C | Parçalı ve çok bulutlu. |
| AYDIN | Sağanak | Kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak ve sarı kodlu fırtına uyarısı. |
| BALIKESİR | Fırtına | Batı kıyılarında kuvvetli sağanak; sarı kodlu fırtına uyarısı. |
| BARTIN | Yağmurlu | Yağmur ve sağanak yağışlı; sarı kodlu fırtına uyarısı. |
| BATMAN | -3°C | Parçalı ve az bulutlu. |
| BİLECİK | Fırtına | Parçalı ve çok bulutlu; sarı kodlu fırtına uyarısı. |
| BOLU | 6°C | Parçalı ve çok bulutlu; sarı kodlu fırtına uyarısı. |
| BURSA | 14°C | Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı; sarı kodlu fırtına uyarısı. |
| ÇANAKKALE | 17°C | Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli yağış; sarı kodlu fırtına uyarısı. |
| DENİZLİ | 13°C | Parçalı ve çok bulutlu. |
| DİYARBAKIR | -2°C | Parçalı ve az bulutlu. |
| DÜZCE | 7°C | Parçalı ve çok bulutlu; sarı kodlu fırtına uyarısı. |
| EDİRNE | Fırtına | Sarı kodlu fırtına uyarısı. |
| ERZURUM | -9°C | Parçalı ve az bulutlu. |
| ESKİŞEHİR | 4°C | Parçalı ve çok bulutlu; sarı kodlu fırtına uyarısı. |
| GAZİANTEP | 6°C | Parçalı ve az bulutlu. |
| HATAY | 7°C | Parçalı ve çok bulutlu. |
| ISPARTA | 7°C | Parçalı ve çok bulutlu. |
| İSTANBUL | 15°C | Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı; fırtına uyarısı. |
| İZMİR | 12°C | Parçalı ve çok bulutlu, gün boyu kuvvetli sağanak yağış; sarı kodlu fırtına uyarısı. |
| KARABÜK | Kar Yağışlı | Karla karışık yağmur ve kar yağışlı; sarı kodlu fırtına uyarısı. |
| KARS | -8°C | Parçalı ve az bulutlu. |
| KASTAMONU | Kar Yağışlı | Karla karışık yağmur ve kar yağışlı; sarı kodlu fırtına uyarısı. |
| KAYSERİ | 0°C | Parçalı ve çok bulutlu. |
| KIRKLARELİ | 13°C | Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. |
| KOCAELİ | 15°C | Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak; sarı kodlu fırtına uyarısı.1 |
| KONYA2 | 8°C3 | Parçalı ve çok bulutlu.4 |
| KÜTAHYA5 | Fırtına6 | Sarı kodlu fırtına uyarısı.7 |
| MALATYA8 | -2°C9 | Parçalı ve az bulutlu.10 |
| MANİSA11 | Yağm12urlu | Yağmur ve sağanak yağışlı. |
| MARDİN | 1°C | Parçalı ve az bulutlu. |
| MUĞLA | 8°C | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu. |
| ORDU | Fırtına | Sarı kodlu fırtına uyarısı. |
| RİZE | 10°C | Parçalı ve az bulutlu. |
| SAKARYA | Fırtına | Sarı kodlu fırtına uyarısı. |
| SAMSUN | 10°C | Parçalı ve çok bulutlu; sarı kodlu fırtına uyarısı. |
| ŞANLIURFA | 0°C | Parçalı ve az bulutlu. |
| SİNOP | 14°C | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak; sarı kodlu fırtına uyarısı. |
| ŞIRNAK | Kar Yağışlı | Karla karışık yağmur ve kar yağışlı. |
| TEKİRDAĞ | Fırtına | Sarı kodlu fırtına uyarısı. |
| TRABZON | 10°C | Parçalı ve az bulutlu. |
| UŞAK | Yağmurlu | Yağmur ve sağanak yağışlı. |
| VAN | -1°C | Parçalı ve az bulutlu. |
| YALOVA | Yağmurlu | Yağmur ve sağanak yağışlı; fırtına uyarısı. |
| ZONGULDAK | 12°C | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu; sarı kodlu fırtına uyarısı. |





