|
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DEFTERDARLIĞI ETİMESGUT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ |
|||||||||
| Müdürlüğümüz mükelleflerine ait olup aşağıda adı soyadı / Unvanı yazılı şahıs ve kurumlar adına tanzim edilmiş vergi, harç, idari para cezası ve vergi cezalarına ait ödeme emirleri ödevlilerin bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilememiştir. İlgili Şahıs ve Kurumlara ait ilan listesi 14.10.2026 tarihinde Etimesgut Vergi Dairesi Müdürlüğü’ nün ilan koymaya mahsus mahalline asılmıştır. İlan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15.(onbeşinci) gün ilan tarihi kabul edilmekte olup bu tarihten itibaren bir ay içerisinde müdürlüğümüze bizzat veya bilvekale müracaat edenlere veyahut taahhütlü mektup yada telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ay içinde müracaatta bulunmayan veya açık adresini bildirmeyenlere bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı 213 sayılı VUK.’ nun 103, 104, 105, 106. maddeleri gereğince ilan olunur. | |||||||||
| S.N. | Vergi No | T.C. Kimlik No | Soyad Ad/Unvanı | Adres | Vergi Dönemi | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Toplam Borç |
| 1 | 015****626 | 140*****752 | FAİK AKBAŞ | AHİ MESUT MAH. 1891 CAD. 6 BLOK ETİMESGUT/ANK | 09/2020-09/2020 | 9005 | 2024123066DG20000061 | 2024123014DGB0000110 | 61.420,00 |
| 2 | 023****089 | 295*****150 | MEHTAP YAŞAR | OĞUZLAR MAH. NO:46/14 ÇANKAYA /ANK | 11/2020-11/2020 | 0015 | 2025102266DG20000009 | 2025102214DGB0000078 | 44.950,00 |
| 3 | 202****021 | 382*****204 | OSMAN CANPOLAT | KARAKAYA M. ÖZDEMİR SK. No:11/6 KEÇİÖREN/ANK | 04/2017-06/2017 | 0033 | 2025102466DG40000011 | 2025102414DGD0000125 | 108.318,84 |
| 4 | 202****021 | 382*****204 | OSMAN CANPOLAT | KARAKAYA M. ÖZDEMİR SK. No:11/6 KEÇİÖREN/ANK | 05/2017-05/2017 | 0015 | 2025102466DG40000012 | 2025102414DGD0000130 | 31.427,82 |
| 5 | 202****021 | 382*****204 | OSMAN CANPOLAT | KARAKAYA M. ÖZDEMİR SK. No:11/6 KEÇİÖREN/ANK | 07/2017-07/2017 | 0015 | 2025102466DG40000012 | 2025102414DGD0000131 | 31.788,53 |
| 6 | 202****021 | 382*****204 | OSMAN CANPOLAT | KARAKAYA M. ÖZDEMİR SK. No:11/6 KEÇİÖREN/ANK | 07/2017-07/2017 | 0015 | 2025102466DG40000012 | 2025102414DGD0000131 | 143.048,39 |
| 7 | 202****021 | 382*****204 | OSMAN CANPOLAT | KARAKAYA M. ÖZDEMİR SK. No:11/6 KEÇİÖREN/ANK | 04/2017-06/2017 | 0033 | 2025102466DG40000012 | 2025102414DGD0000127 | 91.962,18 |
| 8 | 253****204 | 152*****124 | NACİYE ÇİÇEK | AYYILDIZ MAH. 1543 CAD. NO:27H/4 ETİMESGUT/ANK | 11/2021-11/2021 | 0015 | 2026073066DG40000002 | 2026073014DGD0000016 | 31.428,04 |
| 9 | 392****854 | 215*****730 | FURKAN GENÇ | KANLICA MAH. 280 SK. No:18 /1 AFYONKARAHİSAR | 05/2017-05/2017 | 0015 | 2023012466DG50000004 | 2023012414DGE0000090 | 48.819,65 |
| 10 | 392****854 | 215*****730 | FURKAN GENÇ | KANLICA MAH. 280 SK. No:18 /1 AFYONKARAHİSAR | 08/2016-08/2016 | 0015 | 2023012466DG50000004 | 2023012414DGE0000060 | 124.127,52 |
| 11 | 392****854 | 215*****730 | FURKAN GENÇ | KANLICA MAH. 280 SK. No:18 /1 AFYONKARAHİSAR | 05/2016-05/2016 | 0015 | 2023012466DG50000004 | 2023012414DGE0000078 | 53.573,87 |
| 12 | 392****854 | 215*****730 | FURKAN GENÇ | KANLICA MAH. 280 SK. No:18 /1 AFYONKARAHİSAR | 07/2016-07/2016 | 0015 | 2023012466DG50000004 | 2023012414DGE0000062 | 64.978,08 |
| 13 | 392****854 | 215*****730 | FURKAN GENÇ | KANLICA MAH. 280 SK. No:18 /1 AFYONKARAHİSAR | 03/2018-03/2018 | 0015 | 2023012466DG50000004 | 2023012414DGE0000079 | 30.250,73 |
| 14 | 392****854 | 215*****730 | FURKAN GENÇ | KANLICA MAH. 280 SK. No:18 /1 AFYONKARAHİSAR | 01/2018-01/2018 | 0015 | 2023012466DG50000004 | 2023012414DGE0000075 | 88.702,79 |
| 15 | 392****854 | 215*****730 | FURKAN GENÇ | KANLICA MAH. 280 SK. No:18 /1 AFYONKARAHİSAR | 10/2016-10/2016 | 0015 | 2023012466DG50000004 | 2023012414DGE0000064 | 34.230,38 |
| 16 | 392****854 | 215*****730 | FURKAN GENÇ | KANLICA MAH. 280 SK. No:18 /1 AFYONKARAHİSAR | 08/2016-08/2016 | 0015 | 2023012466DG50000004 | 2023012414DGE0000060 | 41.375,84 |
| 17 | 392****854 | 215*****730 | FURKAN GENÇ | KANLICA MAH. 280 SK. No:18 /1 AFYONKARAHİSAR | 10/2016-10/2016 | 0015 | 2023012466DG50000004 | 2023012414DGE0000064 | 102.691,14 |
| 18 | 392****854 | 215*****730 | FURKAN GENÇ | KANLICA MAH. 280 SK. No:18 /1 AFYONKARAHİSAR | 03/2018-03/2018 | 0015 | 2023012466DG50000004 | 2023012414DGE0000079 | 136.128,29 |
| 19 | 392****854 | 215*****730 | FURKAN GENÇ | KANLICA MAH. 280 SK. No:18 /1 AFYONKARAHİSAR | 06/2017-06/2017 | 0015 | 2023012466DG50000004 | 2023012414DGE0000081 | 49.176,18 |
| 20 | 392****854 | 215*****730 | FURKAN GENÇ | KANLICA MAH. 280 SK. No:18 /1 AFYONKARAHİSAR | 11/2017-11/2017 | 0015 | 2023012466DG50000004 | 2023012414DGE0000084 | 90.242,51 |
| 21 | 392****854 | 215*****730 | FURKAN GENÇ | KANLICA MAH. 280 SK. No:18 /1 AFYONKARAHİSAR | 09/2017-09/2017 | 0015 | 2023012466DG50000004 | 2023012414DGE0000082 | 49.708,53 |
| 22 | 392****854 | 215*****730 | FURKAN GENÇ | KANLICA MAH. 280 SK. No:18 /1 AFYONKARAHİSAR | 08/2018-08/2018 | 0015 | 2023012466DG50000004 | 2023012414DGE0000067 | 54.596,07 |
| 23 | 392****854 | 215*****730 | FURKAN GENÇ | KANLICA MAH. 280 SK. No:18 /1 AFYONKARAHİSAR | 03/2016-03/2016 | 0015 | 2023012466DG50000004 | 2023012414DGE0000086 | 59.226,71 |
| 24 | 392****854 | 215*****730 | FURKAN GENÇ | KANLICA MAH. 280 SK. No:18 /1 AFYONKARAHİSAR | 09/2016-09/2016 | 0015 | 2023012466DG50000004 | 2023012414DGE0000066 | 31.223,52 |
| 25 | 392****854 | 215*****730 | FURKAN GENÇ | KANLICA MAH. 280 SK. No:18 /1 AFYONKARAHİSAR | 11/2016-11/2016 | 0015 | 2023012466DG50000004 | 2023012414DGE0000070 | 104.515,92 |
| 26 | 392****854 | 215*****730 | FURKAN GENÇ | KANLICA MAH. 280 SK. No:18 /1 AFYONKARAHİSAR | 11/2016-11/2016 | 0015 | 2023012466DG50000004 | 2023012414DGE0000070 | 34.838,64 |
| 27 | 392****854 | 215*****730 | FURKAN GENÇ | KANLICA MAH. 280 SK. No:18 /1 AFYONKARAHİSAR | 12/2016-12/2016 | 0015 | 2023012466DG50000004 | 2023012414DGE0000068 | 33.326,85 |
| 28 | 392****854 | 215*****730 | FURKAN GENÇ | KANLICA MAH. 280 SK. No:18 /1 AFYONKARAHİSAR | 02/2017-02/2017 | 0015 | 2023012466DG50000004 | 2023012414DGE0000072 | 48.325,32 |
| 29 | 392****854 | 215*****730 | FURKAN GENÇ | KANLICA MAH. 280 SK. No:18 /1 AFYONKARAHİSAR | 03/2016-03/2016 | 0015 | 2023012466DG50000004 | 2023012414DGE0000086 | 177.680,13 |
| 30 | 392****854 | 215*****730 | FURKAN GENÇ | KANLICA MAH. 280 SK. No:18 /1 AFYONKARAHİSAR | 06/2016-06/2016 | 0015 | 2023012466DG50000004 | 2023012414DGE0000076 | 89.703,42 |
| 31 | 392****854 | 215*****730 | FURKAN GENÇ | KANLICA MAH. 280 SK. No:18 /1 AFYONKARAHİSAR | 04/2017-04/2017 | 0015 | 2023012466DG50000004 | 2023012414DGE0000091 | 57.497,81 |
| 32 | 392****854 | 215*****730 | FURKAN GENÇ | KANLICA MAH. 280 SK. No:18 /1 AFYONKARAHİSAR | 08/2016-08/2016 | 0015 | 2023012466DG50000004 | 2023012414DGE0000060 | 37.031,38 |
| 33 | 392****854 | 215*****730 | FURKAN GENÇ | KANLICA MAH. 280 SK. No:18 /1 AFYONKARAHİSAR | 03/2017-03/2017 | 0015 | 2023012466DG50000004 | 2023012414DGE0000089 | 50.909,36 |
| 34 | 392****854 | 215*****730 | FURKAN GENÇ | KANLICA MAH. 280 SK. No:18 /1 AFYONKARAHİSAR | 05/2016-05/2016 | 0015 | 2023012466DG50000004 | 2023012414DGE0000078 | 57.175,96 |
| 35 | 392****854 | 215*****730 | FURKAN GENÇ | KANLICA MAH. 280 SK. No:18 /1 AFYONKARAHİSAR | 07/2017-07/2017 | 0015 | 2023012466DG50000004 | 2023012414DGE0000080 | 48.761,78 |
| 36 | 392****854 | 215*****730 | FURKAN GENÇ | KANLICA MAH. 280 SK. No:18 /1 AFYONKARAHİSAR | 05/2016-05/2016 | 0015 | 2023012466DG50000004 | 2023012414DGE0000078 | 171.527,88 |
| 37 | 392****854 | 215*****730 | FURKAN GENÇ | KANLICA MAH. 280 SK. No:18 /1 AFYONKARAHİSAR | 08/2017-08/2017 | 0015 | 2023012466DG50000004 | 2023012414DGE0000083 | 53.429,27 |
| 38 | 392****854 | 215*****730 | FURKAN GENÇ | KANLICA MAH. 280 SK. No:18 /1 AFYONKARAHİSAR | 03/2016-03/2016 | 0015 | 2023012466DG50000004 | 2023012414DGE0000086 | 57.153,78 |
| 39 | 392****854 | 215*****730 | FURKAN GENÇ | KANLICA MAH. 280 SK. No:18 /1 AFYONKARAHİSAR | 12/2016-12/2016 | 0015 | 2023012466DG50000004 | 2023012414DGE0000068 | 119.166,33 |
| 40 | 392****854 | 215*****730 | FURKAN GENÇ | KANLICA MAH. 280 SK. No:18 /1 AFYONKARAHİSAR | 10/2017-10/2017 | 0015 | 2023012466DG50000004 | 2023012414DGE0000085 | 72.969,35 |
| 41 | 392****854 | 215*****730 | FURKAN GENÇ | KANLICA MAH. 280 SK. No:18 /1 AFYONKARAHİSAR | 09/2016-09/2016 | 0015 | 2023012466DG50000004 | 2023012414DGE0000066 | 106.323,00 |
| 42 | 392****854 | 215*****730 | FURKAN GENÇ | KANLICA MAH. 280 SK. No:18 /1 AFYONKARAHİSAR | 12/2017-12/2017 | 0015 | 2023012466DG50000004 | 2023012414DGE0000087 | 79.899,98 |
| 43 | 392****854 | 215*****730 | FURKAN GENÇ | KANLICA MAH. 280 SK. No:18 /1 AFYONKARAHİSAR | 01/2017-01/2017 | 0015 | 2023012466DG50000004 | 2023012414DGE0000073 | 48.772,62 |
| 44 | 392****854 | 215*****730 | FURKAN GENÇ | KANLICA MAH. 280 SK. No:18 /1 AFYONKARAHİSAR | 12/2016-12/2016 | 0015 | 2023012466DG50000004 | 2023012414DGE0000068 | 39.722,11 |
| 45 | 392****854 | 215*****730 | FURKAN GENÇ | KANLICA MAH. 280 SK. No:18 /1 AFYONKARAHİSAR | 09/2016-09/2016 | 0015 | 2023012466DG50000004 | 2023012414DGE0000066 | 35.441,00 |
| 46 | 439****416 | 360*****308 | GÜRKAN GÜR | ATAYURT MAH. 4458 CAD. Kapı No:4B ETİMESGUT | 01/2015-12/2015 | 9166 | 2026092866DG60000009 | 2026092814DGF0000163 | 48.957,50 |
| 47 | 482****488 | 116*****718 | AYKAN İŞLER | ALACAATLI MAH. 4834 CAD. ETİMESGUT /ANK | 01/2021-12/2021 | 0010 | 2025100966DG60000013 | 2025100914DGF0000152 | 55.729,22 |
| 48 | 509****881 | 166*****064 | SEZAİ KARADENİZ | NARLICA MAH. 225. SK. No:25 /3 ANTAKYA HATAY | 01/2016-01/2016 | 0015 | 2026051466DG70000003 | 2026051414DGG0000003 | 48.014,82 |
| 49 | 509****881 | 166*****064 | SEZAİ KARADENİZ | NARLICA MAH. 225. SK. No:25 /3 ANTAKYA HATAY | 01/2016-03/2016 | 0032 | 2026051466DG70000003 | 2026051414DGG0000004 | 48.479,55 |
| 50 | 509****881 | 166*****064 | SEZAİ KARADENİZ | NARLICA MAH. 225. SK. No:25 /3 ANTAKYA HATAY | 01/2016-12/2016 | 0001 | 2026051466DG70000003 | 2026051414DGG0000005 | 88.368,93 |
| 51 | 512****112 | 101*****348 | HİDAYET KARAHAN | ATAKENT MAH. 1488 SK. No:6/5 ETİMESGUT/ANK | 06/2022-06/2022 | 0015 | 2025101066DG70000003 | 2025101014DGG0000059 | 31.757,76 |
| 52 | 521****390 | 720*****078 | MEHMET KARATAŞ | M. KEMAL MAH. 332 SK. No:1/12 YENİKENT /ANK. | 05/2016-05/2016 | 0015 | 2022011166DG70000012 | 2022011114DGG0000104 | 207.710,34 |
| 53 | 521****390 | 720*****078 | MEHMET KARATAŞ | M. KEMAL MAH. 332 SK. No:1/12 YENİKENT /ANK. | 05/2016-05/2016 | 0015 | 2022011166DG70000012 | 2022011114DGG0000104 | 61.551,50 |
| 54 | 521****390 | 720*****078 | MEHMET KARATAŞ | M. KEMAL MAH. 332 SK. No:1/12 YENİKENT /ANK. | 05/2016-05/2016 | 0015 | 2022011166DG70000012 | 2022011114DGG0000104 | 69.236,78 |
| 55 | 521****390 | 720*****078 | MEHMET KARATAŞ | M. KEMAL MAH. 332 SK. No:1/12 YENİKENT /ANK. | 10/2016-10/2016 | 0015 | 2022011166DG70000012 | 2022011114DGG0000095 | 120.127,14 |
| 56 | 521****390 | 720*****078 | MEHMET KARATAŞ | M. KEMAL MAH. 332 SK. No:1/12 YENİKENT /ANK. | 12/2017-12/2017 | 0015 | 2022011166DG70000012 | 2022011114DGG0000097 | 281.943,54 |
| 57 | 521****390 | 720*****078 | MEHMET KARATAŞ | M. KEMAL MAH. 332 SK. No:1/12 YENİKENT /ANK. | 12/2016-12/2016 | 0015 | 2022011166DG70000012 | 2022011114DGG0000100 | 54.070,96 |
| 58 | 521****390 | 720*****078 | MEHMET KARATAŞ | M. KEMAL MAH. 332 SK. No:1/12 YENİKENT /ANK. | 06/2016-06/2016 | 0015 | 2022011166DG70000012 | 2022011114DGG0000096 | 38.400,57 |
| 59 | 521****390 | 720*****078 | MEHMET KARATAŞ | M. KEMAL MAH. 332 SK. No:1/12 YENİKENT /ANK. | 12/2017-12/2017 | 0015 | 2022011166DG70000012 | 2022011114DGG0000097 | 39.033,52 |
| 60 | 521****390 | 720*****078 | MEHMET KARATAŞ | M. KEMAL MAH. 332 SK. No:1/12 YENİKENT /ANK. | 11/2017-11/2017 | 0015 | 2022011166DG70000012 | 2022011114DGG0000098 | 155.322,36 |
| 61 | 521****390 | 720*****078 | MEHMET KARATAŞ | M. KEMAL MAH. 332 SK. No:1/12 YENİKENT /ANK. | 12/2017-12/2017 | 0015 | 2022011166DG70000012 | 2022011114DGG0000097 | 62.654,12 |
| 62 | 521****390 | 720*****078 | MEHMET KARATAŞ | M. KEMAL MAH. 332 SK. No:1/12 YENİKENT /ANK. | 12/2016-12/2016 | 0015 | 2022011166DG70000012 | 2022011114DGG0000100 | 42.770,13 |
| 63 | 521****390 | 720*****078 | MEHMET KARATAŞ | M. KEMAL MAH. 332 SK. No:1/12 YENİKENT /ANK. | 12/2016-12/2016 | 0015 | 2022011166DG70000012 | 2022011114DGG0000100 | 243.319,32 |
| 64 | 521****390 | 720*****078 | MEHMET KARATAŞ | M. KEMAL MAH. 332 SK. No:1/12 YENİKENT /ANK. | 11/2017-11/2017 | 0015 | 2022011166DG70000012 | 2022011114DGG0000098 | 34.516,08 |
| 65 | 522****026 | 476*****962 | TURGUT KARATAŞ | MENDERES MAH. 797 SK. No:3/28 SİNCAN ANKARA | 01/2020-12/2020 | 0010 | 2022021466DG70000011 | 2022021414DGG0000078 | 37.786,28 |
| 66 | 522****026 | 476*****962 | TURGUT KARATAŞ | MENDERES MAH. 797 SK. No:3/28 SİNCAN ANKARA | 05/2021-05/2021 | 0015 | 2022021466DG70000011 | 2022021414DGG0000074 | 286.470,04 |
| 67 | 525****861 | 365*****838 | VOLGA KARSLIOĞLU | TURAN CAD. TOKİ 2. No:10/5 ETİMESGUT /ANK | 08/2017-08/2017 | 0015 | 2025101766DG70000001 | 2025101714DGG0000003 | 70.233,07 |
| 68 | 525****861 | 365*****838 | VOLGA KARSLIOĞLU | TURAN CAD. TOKİ 2. No:10/5 ETİMESGUT /ANK | 10/2017-10/2017 | 0015 | 2025101766DG70000001 | 2025101714DGG0000001 | 90.041,37 |
| 69 | 525****861 | 365*****838 | VOLGA KARSLIOĞLU | TURAN CAD. TOKİ 2. No:10/5 ETİMESGUT /ANK | 08/2017-08/2017 | 0015 | 2025101766DG70000002 | 2025101714DGG0000006 | 70.233,07 |
| 70 | 525****861 | 365*****838 | VOLGA KARSLIOĞLU | TURAN CAD. TOKİ 2. No:10/5 ETİMESGUT /ANK | 10/2017-10/2017 | 0015 | 2025101766DG70000002 | 2025101714DGG0000004 | 90.041,37 |
| 71 | 525****861 | 365*****838 | VOLGA KARSLIOĞLU | TURAN CAD. TOKİ 2. No:10/5 ETİMESGUT /ANK | 11/2018-11/2018 | 0015 | 2025101766DG70000003 | 2025101714DGG0000007 | 31.666,07 |
| 72 | 525****861 | 365*****838 | VOLGA KARSLIOĞLU | TURAN CAD. TOKİ 2. No:10/5 ETİMESGUT /ANK | 08/2018-08/2018 | 0015 | 2025101766DG70000003 | 2025101714DGG0000012 | 136.365,36 |
| 73 | 525****861 | 365*****838 | VOLGA KARSLIOĞLU | TURAN CAD. TOKİ 2. No:10/5 ETİMESGUT /ANK | 01/2017-12/2017 | 0010 | 2025101766DG70000003 | 2025101714DGG0000010 | 134.521,60 |
| 74 | 525****861 | 365*****838 | VOLGA KARSLIOĞLU | TURAN CAD. TOKİ 2. No:10/5 ETİMESGUT /ANK | 03/2022-03/2022 | 9166 | 2025101766DG70000006 | 2025101714DGG0000025 | 50.668,28 |
| 75 | 611****205 | 160*****238 | FERDİ MANAY | Ş. ÖZBİLEN MAH. O. CİRİT C.No; 68/1 CEYHAN/ADANA | 01/2018-12/2018 | 0010 | 2021020566DG80000013 | 2021020514DGH0000172 | 67.216,69 |
| 76 | 611****205 | 160*****238 | FERDİ MANAY | Ş. ÖZBİLEN MAH. O. CİRİT C.No; 68/1 CEYHAN/ADANA | 09/2018-09/2018 | 0015 | 2021020566DG80000013 | 2021020514DGH0000170 | 6.856,33 |
| 77 | 611****205 | 160*****238 | FERDİ MANAY | Ş. ÖZBİLEN MAH. O. CİRİT C.No; 68/1 CEYHAN/ADANA | 01/2018-12/2018 | 0010 | 2021020566DG80000013 | 2021020514DGH0000172 | 191.500,55 |
| 78 | 611****205 | 160*****238 | FERDİ MANAY | Ş. ÖZBİLEN MAH. O. CİRİT C.No; 68/1 CEYHAN/ADANA | 08/2018-08/2018 | 0015 | 2021020566DG80000013 | 2021020514DGH0000169 | 74.062,31 |
| 79 | 611****205 | 160*****238 | FERDİ MANAY | Ş. ÖZBİLEN MAH. O. CİRİT C.No; 68/1 CEYHAN/ADANA | 01/2018-12/2018 | 0010 | 2021020566DG80000013 | 2021020514DGH0000172 | 861.752,48 |
| 80 | 611****205 | 160*****238 | FERDİ MANAY | Ş. ÖZBİLEN MAH. O. CİRİT C.No; 68/1 CEYHAN/ADANA | 09/2018-09/2018 | 0015 | 2021020566DG80000013 | 2021020514DGH0000170 | 64.954,71 |
| 81 | 611****205 | 160*****238 | FERDİ MANAY | Ş. ÖZBİLEN MAH. O. CİRİT C.No; 68/1 CEYHAN/ADANA | 02/2018-02/2018 | 0015 | 2021020566DG80000013 | 2021020514DGH0000174 | 54.845,55 |
| 82 | 611****205 | 160*****238 | FERDİ MANAY | Ş. ÖZBİLEN MAH. O. CİRİT C.No; 68/1 CEYHAN/ADANA | 01/2018-03/2018 | 0033 | 2021020566DG80000013 | 2021020514DGH0000171 | 143.392,32 |
| 83 | 611****205 | 160*****238 | FERDİ MANAY | Ş. ÖZBİLEN MAH. O. CİRİT C.No; 68/1 CEYHAN/ADANA | 07/2018-09/2018 | 0033 | 2021020566DG80000013 | 2021020514DGH0000168 | 250.055,15 |
| 84 | 611****205 | 160*****238 | FERDİ MANAY | Ş. ÖZBİLEN MAH. O. CİRİT C.No; 68/1 CEYHAN/ADANA | 10/2018-10/2018 | 0015 | 2021020566DG80000013 | 2021020514DGH0000173 | 39.079,94 |
| 85 | 611****205 | 160*****238 | FERDİ MANAY | Ş. ÖZBİLEN MAH. O. CİRİT C.No; 68/1 CEYHAN/ADANA | 04/2018-04/2018 | 0015 | 2021020566DG80000013 | 2021020514DGH0000178 | 76.885,89 |
| 86 | 611****205 | 160*****238 | FERDİ MANAY | Ş. ÖZBİLEN MAH. O. CİRİT C.No; 68/1 CEYHAN/ADANA | 11/2018-11/2018 | 0015 | 2021020566DG80000013 | 2021020514DGH0000177 | 35.789,27 |
| 87 | 611****205 | 160*****238 | FERDİ MANAY | Ş. ÖZBİLEN MAH. O. CİRİT C.No; 68/1 CEYHAN/ADANA | 03/2018-03/2018 | 0015 | 2021020566DG80000013 | 2021020514DGH0000176 | 62.475,42 |
| 88 | 611****205 | 160*****238 | FERDİ MANAY | Ş. ÖZBİLEN MAH. O. CİRİT C.No; 68/1 CEYHAN/ADANA | 10/2018-12/2018 | 0033 | 2021020566DG80000013 | 2021020514DGH0000175 | 91.506,78 |
| 89 | 611****205 | 160*****238 | FERDİ MANAY | Ş. ÖZBİLEN MAH. O. CİRİT C.No; 68/1 CEYHAN/ADANA | 07/2018-07/2018 | 0015 | 2021020566DG80000013 | 2021020514DGH0000167 | 65.573,60 |
| 90 | 611****205 | 160*****238 | FERDİ MANAY | Ş. ÖZBİLEN MAH. O. CİRİT C.No; 68/1 CEYHAN/ADANA | 06/2018-06/2018 | 0015 | 2021020566DG80000013 | 2021020514DGH0000166 | 52.480,49 |
| 91 | 611****205 | 160*****238 | FERDİ MANAY | Ş. ÖZBİLEN MAH. O. CİRİT C.No; 68/1 CEYHAN/ADANA | 04/2018-06/2018 | 0033 | 2021020566DG80000013 | 2021020514DGH0000164 | 305.102,07 |
| 92 | 611****205 | 160*****238 | FERDİ MANAY | Ş. ÖZBİLEN MAH. O. CİRİT C.No; 68/1 CEYHAN/ADANA | 05/2018-05/2018 | 0015 | 2021020566DG80000013 | 2021020514DGH0000165 | 81.819,63 |
| 93 | 623****639 | MSM HIR. PLS. ELK. OR. ÜR.LTD.ŞTİ. | PİYADE MAH. 1544 CAD. No:72 A ETİMESGUT ANK | 10/2021-10/2021 | 0015 | 2025032466DG80000002 | 2025032414DGH0000009 | 68.375,01 | |
| 94 | 623****639 | MSM HIR. PLS. ELK. OR. ÜR.LTD.ŞTİ. | PİYADE MAH. 1544 CAD. No:72 A ETİMESGUT ANK | 11/2021-11/2021 | 0015 | 2025032466DG80000002 | 2025032414DGH0000014 | 35.609,58 | |
| 95 | 623****639 | MSM HIR. PLS. ELK. OR. ÜR.LTD.ŞTİ. | PİYADE MAH. 1544 CAD. No:72 A ETİMESGUT ANK | 11/2021-11/2021 | 0015 | 2025032466DG80000002 | 2025032414DGH0000010 | 71.219,16 | |
| 96 | 623****639 | MSM HIR. PLS. ELK. OR. ÜR.LTD.ŞTİ. | PİYADE MAH. 1544 CAD. No:72 A ETİMESGUT ANK | 10/2021-10/2021 | 0015 | 2025032466DG80000002 | 2025032414DGH0000012 | 223.447,76 | |
| 97 | 623****639 | MSM HIR. PLS. ELK. OR. ÜR.LTD.ŞTİ. | PİYADE MAH. 1544 CAD. No:72 A ETİMESGUT ANK | 10/2021-10/2021 | 0015 | 2025032466DG80000002 | 2025032414DGH0000009 | 446.895,51 | |
| 98 | 629****954 | 205*****276 | UFUK NAMLIKAYA | YEŞİLOVA M. 4023 C. SER TOVER No:1/40 ETİMESGUT | 01/2021-12/2021 | 4510 | 2023101666DG80000003 | 2023101614DGH0000076 | 89.060,00 |
| 99 | 629****954 | 205*****276 | UFUK NAMLIKAYA | YEŞİLOVA M. 4023 C. SER TOVER No:1/40 ETİMESGUT | 01/2021-12/2021 | 4518 | 2023101666DG80000003 | 2023101614DGH0000082 | 70.885,00 |
| 100 | 629****954 | 205*****276 | UFUK NAMLIKAYA | YEŞİLOVA M. 4023 C. SER TOVER No:1/40 ETİMESGUT | 05/2019-05/2019 | 0015 | 2023101666DG80000004 | 2023101614DGH0000107 | 38.041,00 |
| 101 | 629****954 | 205*****276 | UFUK NAMLIKAYA | YEŞİLOVA M. 4023 C. SER TOVER No:1/40 ETİMESGUT | 11/2018-11/2018 | 0015 | 2023101666DG80000004 | 2023101614DGH0000105 | 102.840,00 |
| 102 | 629****954 | 205*****276 | UFUK NAMLIKAYA | YEŞİLOVA M. 4023 C. SER TOVER No:1/40 ETİMESGUT | 10/2017-10/2017 | 0015 | 2023101666DG80000004 | 2023101614DGH0000103 | 74.440,00 |
| 103 | 629****954 | 205*****276 | UFUK NAMLIKAYA | YEŞİLOVA M. 4023 C. SER TOVER No:1/40 ETİMESGUT | 10/2017-10/2017 | 0015 | 2023101666DG80000004 | 2023101614DGH0000103 | 66.326,04 |
| 104 | 629****954 | 205*****276 | UFUK NAMLIKAYA | YEŞİLOVA M. 4023 C. SER TOVER No:1/40 ETİMESGUT | 11/2018-11/2018 | 0015 | 2023101666DG80000004 | 2023101614DGH0000105 | 71.062,44 |
| 105 | 898****966 | 182*****098 | YILMAZ UYGUN | M. KEMAL MAH. PAPATYA SK. No: A 25 YENİKENTANK | 12/2017-12/2017 | 0015 | 2022122266DGA0000001 | 2022122214DGJ0000005 | 81.140,89 |
| 106 | 898****966 | 182*****098 | YILMAZ UYGUN | M. KEMAL MAH. PAPATYA SK. No: A 25 YENİKENTANK | 11/2017-11/2017 | 0015 | 2022122266DGA0000001 | 2022122214DGJ0000003 | 11.931,06 |
| 107 | 898****966 | 182*****098 | YILMAZ UYGUN | M. KEMAL MAH. PAPATYA SK. No: A 25 YENİKENTANK | 12/2017-12/2017 | 0015 | 2022122266DGA0000001 | 2022122214DGJ0000005 | 271.980,63 |
| 108 | 898****966 | 182*****098 | YILMAZ UYGUN | M. KEMAL MAH. PAPATYA SK. No: A 25 YENİKENTANK | 12/2017-12/2017 | 0015 | 2022122266DGA0000001 | 2022122214DGJ0000005 | 90.660,21 |
| 109 | 898****966 | 182*****098 | YILMAZ UYGUN | M. KEMAL MAH. PAPATYA SK. No: A 25 YENİKENTANK | 09/2017-09/2017 | 0015 | 2022122266DGA0000001 | 2022122214DGJ0000001 | 67.934,70 |
| 110 | 121****937 | 113*****276 | FIRAT AYHAN | GLASACKER 7 4657 DULLİKEN/İSVİÇRE | 01/2026-12/2026 | 9063 | 2026082566DG30000400 | 2026082514DGC0001341 | 88.942,50 |
| 111 | 859****734 | 478*****328 | FERİDE KAYA | ATAKURT M. 4462 C. NO:12/9G ETİMESGUT | 01/2025-12/2025 | 0015 | 2026052266DGA0000004 | 2026052266DGA0000004 | 788.137,88 |
