• 04-06-2026
  • USD 45,9758
  • EUR 53,5142
  • GBP 61,9550
  • ALTIN 6554.28
  • BİST 13.966
  • BTC 65.685,84

MUŞ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 02:57 04:44 12:17 16:11 19:40 21:19
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 02:56 04:44 12:17 16:11 19:40 21:20
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 02:55 04:44 12:17 16:11 19:41 21:21
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 02:55 04:43 12:17 16:12 19:42 21:22
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 02:54 04:43 12:18 16:12 19:42 21:23
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 02:54 04:43 12:18 16:12 19:43 21:24
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 02:53 04:42 12:18 16:12 19:43 21:25
8 Haz Pts 22 Zilhicce 1447 02:53 04:42 12:18 16:13 19:44 21:25
9 Haz Sal 23 Zilhicce 1447 02:52 04:42 12:18 16:13 19:44 21:26
10 Haz Çar 24 Zilhicce 1447 02:52 04:42 12:18 16:13 19:45 21:27
11 Haz Per 25 Zilhicce 1447 02:51 04:42 12:19 16:13 19:46 21:28
12 Haz Cum 26 Zilhicce 1447 02:51 04:42 12:19 16:14 19:46 21:28
13 Haz Cts 27 Zilhicce 1447 02:51 04:42 12:19 16:14 19:46 21:29
14 Haz Paz 28 Zilhicce 1447 02:51 04:42 12:19 16:14 19:47 21:30
15 Haz Pts 29 Zilhicce 1447 02:51 04:42 12:19 16:14 19:47 21:30
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 02:51 04:42 12:20 16:15 19:48 21:31
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 02:51 04:42 12:20 16:15 19:48 21:31
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 02:51 04:42 12:20 16:15 19:48 21:31
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 02:51 04:42 12:20 16:15 19:49 21:32
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 02:51 04:42 12:21 16:16 19:49 21:32
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 02:51 04:42 12:21 16:16 19:49 21:32
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 02:51 04:43 12:21 16:16 19:49 21:33
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 02:51 04:43 12:21 16:16 19:50 21:33
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 02:52 04:43 12:21 16:16 19:50 21:33
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 02:52 04:43 12:22 16:17 19:50 21:33
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 02:53 04:44 12:22 16:17 19:50 21:33
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 02:53 04:44 12:22 16:17 19:50 21:33
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 02:54 04:45 12:22 16:17 19:50 21:33
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 02:54 04:45 12:22 16:17 19:50 21:33
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 02:55 04:45 12:23 16:18 19:50 21:32
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 02:55 04:46 12:23 16:18 19:50 21:32
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 02:56 04:46 12:23 16:18 19:50 21:32
Üst