Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ankara genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Gün içerisinde en yüksek sıcaklığın 32°C, gece en düşük sıcaklığın ise 18°C civarında olması bekleniyor. İç Anadolu genelindeki az bulutlu hava hakimiyetine rağmen Ankara’nın kuzey kesimlerinde yer yer bulutlanmanın artması tahmin ediliyor.

Ankara'da 13 Ağustos Perşembe günü ilçe ilçe hava durumu
Başkentin 25 ilçesinde gün boyu beklenen hava koşulları ve günün en yüksek sıcaklık değerleri şu şekilde:
-
Akyurt: Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu | 30°C
-
Altındağ: Parçalı ve az bulutlu | 32°C
-
Ayaş: Parçalı ve az bulutlu | 33°C
-
Bala: Parçalı ve az bulutlu | 29°C
-
Beypazarı: Parçalı ve az bulutlu | 34°C
-
Çamlıdere: Parçalı ve çok bulutlu | 27°C
-
Çankaya: Parçalı ve az bulutlu | 32°C
-
Çubuk: Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu | 31°C
-
Elmadağ: Parçalı ve az bulutlu | 30°C
-
Etimesgut: Parçalı ve az bulutlu | 33°C
-
Evren: Parçalı ve az bulutlu | 33°C
-
Gölbaşı: Parçalı ve az bulutlu | 31°C
-
Güdül: Parçalı ve az bulutlu | 33°C
-
Haymana: Parçalı ve az bulutlu | 29°C
-
Kahramankazan: Parçalı ve az bulutlu | 32°C
-
Kalecik: Parçalı ve az bulutlu | 34°C
-
Keçiören: Parçalı ve az bulutlu | 32°C
-
Kızılcahamam: Parçalı ve çok bulutlu | 28°C
-
Mamak: Parçalı ve az bulutlu | 32°C
-
Nallıhan: Parçalı ve az bulutlu | 34°C
-
Polatlı: Parçalı ve az bulutlu | 34°C
-
Pursaklar: Parçalı ve az bulutlu | 31°C
-
Sincan: Parçalı ve az bulutlu | 33°C
-
Şereflikoçhisar: Parçalı ve az bulutlu | 35°C
-
Yenimahalle: Parçalı ve az bulutlu | 32°C




