Eylül ayının ortasında Ankara genelinde pastırma yazı etkilerini andıran sakin, açık ve ılık bir hava dalgası etkisini sürdürüyor. Meteorolojik değerlendirmelere göre, kent merkezinde rüzgârın kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette (10-15 km/sa) esmesi öngörülüyor.
Hafta başı mesaisinde günün en yüksek sıcaklığı merkez ilçelerde 27-28°C dolaylarında seyrederken, gece saatlerinde termometrelerin 12-14°C seviyelerine kadar gerilemesi bekleniyor. Özellikle sabah erken saatlerde dışarı çıkacak başkentlilerin gün içi sıcaklık farkına karşı tedbirli olması tavsiye ediliyor.
Ankara 25 ilçe güncel hava durumu (14 Eylül 2026 Pazartesi)
| İlçe | Beklenen Hava Durumu | Gece (°C) | Gündüz En Yüksek (°C) |
|---|---|---|---|
| Akyurt | Az bulutlu ve açık | 11°C | 26°C |
| Altındağ | Az bulutlu ve açık | 13°C | 28°C |
| Ayaş | Az bulutlu ve açık | 12°C | 29°C |
| Bala | Az bulutlu, zamanla hafif rüzgarlı | 10°C | 25°C |
| Beypazarı | Az bulutlu ve açık, ılık | 14°C | 30°C |
| Çamlıdere | Parçalı ve az bulutlu | 8°C | 24°C |
| Çankaya | Az bulutlu ve açık | 14°C | 28°C |
| Çubuk | Az bulutlu ve açık | 10°C | 27°C |
| Elmadağ | Az bulutlu | 10°C | 25°C |
| Etimesgut | Az bulutlu ve açık | 12°C | 28°C |
| Evren | Açık ve güneşli | 12°C | 28°C |
| Gölbaşı | Az bulutlu ve açık | 11°C | 27°C |
| Güdül | Az bulutlu | 11°C | 28°C |
| Haymana | Az bulutlu ve serin | 9°C | 25°C |
| Kahramankazan | Az bulutlu ve açık | 11°C | 27°C |
| Kalecik | Az bulutlu, öğleden sonra sıcak | 13°C | 30°C |
| Keçiören | Az bulutlu ve açık | 13°C | 28°C |
| Kızılcahamam | Parçalı ve az bulutlu, sabah serin | 8°C | 24°C |
| Mamak | Az bulutlu ve açık | 13°C | 28°C |
| Nallıhan | Az bulutlu ve açık | 13°C | 30°C |
| Polatlı | Açık ve güneşli | 13°C | 29°C |
| Pursaklar | Az bulutlu ve açık | 12°C | 27°C |
| Sincan | Az bulutlu ve açık | 12°C | 28°C |
| Şereflikoçhisar | Açık ve güneşli | 13°C | 29°C |
| Yenimahalle | Az bulutlu ve açık | 13°C | 28°C |
Muhabir: Ahmet Çağatay Bayraktar



