Ağustos ayının ilk haftasında Ankara'da kavurucu yaz sıcakları etkisini sürdürüyor. Meteoroloji verilerine göre kent genelinde yağış beklenmezken, gökyüzünün az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. En düşük hava sıcaklığının 18°C, en yüksek hava sıcaklığının ise 31°C - 33°C seviyelerinde ölçülmesi bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde (11.00 - 16.00) yaşlıların, çocukların ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların güneş çarpmasına karşı tedbirli olmaları istendi.
6 Ağustos 2026 Ankara ilçe ilçe hava durumu
Ankara'nın 25 ilçesinde 6 Ağustos Perşembe günü beklenen en yüksek hava sıcaklıkları ve gökyüzü durumları şu şekilde:
| İlçe | Beklenen Sıcaklık (°C) | Hava Durumu |
| Akyurt | 30°C | Az bulutlu ve açık |
| Altındağ | 33°C | Az bulutlu ve açık |
| Ayaş | 34°C | Güneşli ve sıcak |
| Bala | 29°C | Az bulutlu ve açık |
| Beypazarı | 35°C | Güneşli ve çok sıcak |
| Çamlıdere | 28°C | Parçalı ve az bulutlu |
| Çankaya | 31°C - 32°C | Az bulutlu ve açık |
| Çubuk | 31°C | Az bulutlu ve açık |
| Elmadağ | 30°C | Az bulutlu ve açık |
| Etimesgut | 33°C | Az bulutlu ve açık |
| Evren | 33°C | Güneşli ve açık |
| Gölbaşı | 31°C | Az bulutlu ve açık |
| Güdül | 34°C | Güneşli ve sıcak |
| Haymana | 29°C | Az bulutlu ve açık |
| Kahramankazan | 32°C | Az bulutlu ve açık |
| Kalecik | 35°C | Güneşli ve çok sıcak |
| Keçiören | 33°C | Az bulutlu ve açık |
| Kızılcahamam | 29°C | Parçalı ve az bulutlu |
| Mamak | 32°C | Az bulutlu ve açık |
| Nallıhan | 35°C | Güneşli ve çok sıcak |
| Polatlı | 34°C | Güneşli ve açık |
| Pursaklar | 31°C | Az bulutlu ve açık |
| Sincan | 33°C | Az bulutlu ve açık |
| Şereflikoçhisar | 35°C | Güneşli ve çok sıcak |
| Yenimahalle | 33°C | Az bulutlu ve açık |
Ankara en sıcak ve en serin ilçeler hangileri?
Kalecik, Nallıhan, Beypazarı ve Şereflikoçhisar 35°C ile günün en sıcak noktaları olacak. Çamlıdere (28°C), Kızılcahamam (29°C) ve Haymana (29°C) ise yüksek rakımları nedeniyle nispeten daha serin bir gün geçirecek.
Rüzgarın genel olarak kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken nem oranının gün içinde %30-%55 aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.





