Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son tahmin raporuna göre, 1 Kasım 2026 Pazar günü Ankara genelinde sonbaharın serin ve ayazlı havası etkisini sürdürüyor. Başkent genelinde parçalı bulutlu bir gökyüzü beklenirken, özellikle sabahın ilk saatlerinde ve gece geç vakitlerde yoğun pus ve yerel sis hadiseleri öne çıkıyor.
Kent genelinde gündüz en yüksek sıcaklıklar mevsim normalleri seviyesinde 15 ila 18 derece bandında seyrederken, gece saatlerinde çevre ve yüksek rakımlı ilçelerde sıcaklıklar 2-3 dereceye kadar geriliyor. Rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Ankara'da sis ve pus uyarısı
Meteoroloji uzmanları, Ankara'nın çanak yapısı ve topoğrafik özellikleri nedeniyle özellikle sabah saatlerinde çevre yolu güzergâhları, Esenboğa Havalimanı koridoru, Gölbaşı çukuru ve Eskişehir yolu istikametinde görüş mesafesinde belirgin bir azalma yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Sürücülerin takip mesafesini artırmaları, sis farlarını açık tutmaları ve ani hız değişimlerinden kaçınmaları tavsiye ediliyor.
Ankara 1 Kasım 2026 İlçe İlçe Hava Durumu
| İlçe | Beklenen Hava Durumu | Gece En Düşük (°C) | Gündüz En Yüksek (°C) |
|---|---|---|---|
| Çankaya | Parçalı bulutlu, yüksek kesimleri sabah puslu | 7 | 16 |
| Keçiören | Parçalı bulutlu, aralıklı güneşli | 7 | 17 |
| Yenimahalle | Parçalı bulutlu, sabah puslu | 6 | 17 |
| Mamak | Parçalı bulutlu, gece saatlerinde serin | 6 | 16 |
| Altındağ | Parçalı ve az bulutlu | 7 | 17 |
| Etimesgut | Parçalı bulutlu, sabah ve gece yer yer sisli | 5 | 17 |
| Sincan | Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde pus etkili | 5 | 16 |
| Gölbaşı | Parçalı bulutlu, göl havzasında yoğun sis ve pus | 4 | 15 |
| Pursaklar | Parçalı bulutlu, hafif rüzgârlı | 6 | 16 |
| Akyurt | Parçalı bulutlu, sabah puslu | 4 | 15 |
| Ayaş | Parçalı ve az bulutlu | 5 | 17 |
| Bala | Parçalı bulutlu, gece belirgin ayaz ve serin | 3 | 14 |
| Beypazarı | Az bulutlu ve parçalı bulutlu | 6 | 18 |
| Çamlıdere | Parçalı ve çok bulutlu, ormanlık alanlar sisli | 2 | 13 |
| Çubuk | Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sisli | 4 | 15 |
| Elmadağ | Parçalı bulutlu, yüksek kesimleri serin ve puslu | 3 | 14 |
| Evren | Parçalı ve az bulutlu | 5 | 17 |
| Güdül | Parçalı bulutlu | 5 | 17 |
| Haymana | Parçalı bulutlu, yüksek rakım nedeniyle gece soğuk | 3 | 14 |
| Kahramankazan | Parçalı bulutlu, sabah puslu | 4 | 16 |
| Kalecik | Parçalı ve az bulutlu, vadi içi ılık | 5 | 18 |
| Kızılcahamam | Parçalı ve çok bulutlu, sabah pus ve yoğun sis | 2 | 14 |
| Nallıhan | Parçalı ve az bulutlu | 6 | 18 |
| Polatlı | Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu | 5 | 17 |
| Şereflikoçhisar | Parçalı ve az bulutlu | 5 | 18 |




