Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 2 Ekim 2026 Cuma gününe ilişkin Ankara il geneli ve tüm ilçelerine ait son hava tahmin raporunu yayımladı. Başkent genelinde sonbahar serinliği gün boyu etkisini korurken, parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.
Merkez ilçelerde gün içi en yüksek sıcaklıklar 17-18°C bandında seyrederken, gece ve sabahın erken saatlerinde termometreler yüksek rakımlı kuzey ilçelerinde 4-5°C'ye kadar gerileyecek. Yağış ihtimali genel olarak düşük kalmakla birlikte, güney ve yüksek kesimlerde yerel çisenti ve sabah pusu görülebilecek.
Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak ve Altındağ hattında gün boyunca parçalı bulutlu ve serin bir hava bekleniyor. Özellikle sabah işe ve okula gidiş saatlerinde hissedilen sıcaklık tek haneli rakamlara inerken, öğle saatlerinde 17-18°C bandı ölçülecek.
Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan (poyraz) hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, akşam saatleriyle birlikte soğuma hız kazanacak.
2 Ekim 2026 Ankara ilçe ilçe hava durumu
| İlçe | Beklenen Hava Durumu | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
| Çankaya | Parçalı ve çok bulutlu, yüksek kesimleri serin ve rüzgârlı | 9 | 17 |
| Keçiören | Parçalı ve çok bulutlu | 10 | 18 |
| Yenimahalle | Parçalı bulutlu, öğle saatleri açık | 10 | 18 |
| Mamak | Parçalı bulutlu, akşam saatleri serin | 9 | 17 |
| Altındağ | Parçalı bulutlu, gün içinde serin hava | 10 | 18 |
| Etimesgut | Parçalı ve az bulutlu | 8 | 18 |
| Sincan | Parçalı bulutlu, gece belirgin sıcaklık düşüşü | 8 | 18 |
| Pursaklar | Parçalı ve çok bulutlu | 9 | 17 |
| Gölbaşı | Parçalı ve çok bulutlu, göl çevresinde hafif esinti | 7 | 16 |
| Kahramankazan | Parçalı bulutlu, sabah saatleri oldukça serin | 7 | 17 |
| Kızılcahamam | Çok bulutlu, sabah puslu, vadilerde serin hava | 5 | 15 |
| Çamlıdere | Parçalı çok bulutlu, yükseklerde soğuk hava dalgası | 4 | 14 |
| Beypazarı | Parçalı ve az bulutlu, rüzgâr hafif | 9 | 19 |
| Nallıhan | Parçalı bulutlu, gün ortasında nispeten ılık | 8 | 19 |
| Ayaş | Parçalı bulutlu | 9 | 18 |
| Güdül | Parçalı bulutlu, açık alanlarda hafif rüzgâr | 8 | 18 |
| Polatlı | Parçalı ve az bulutlu | 9 | 19 |
| Haymana | Parçalı çok bulutlu, yüksek tepelerde rüzgarlı ve serin | 6 | 15 |
| Bala | Parçalı bulutlu, öğleden sonra yer yer kuvvetli rüzgar | 6 | 14 |
| Şereflikoçhisar | Parçalı bulutlu, göl havzasında esintili | 9 | 18 |
| Evren | Parçalı bulutlu | 8 | 17 |
| Çubuk | Parçalı çok bulutlu, sabah saatleri soğuk | 7 | 17 |
| Akyurt | Parçalı bulutlu, rüzgâr hafif | 7 | 16 |
| Elmadağ | Parçalı çok bulutlu, dağ eteklerinde üşüten serinlik | 6 | 15 |
| Kalecik | Parçalı bulutlu, vadi tabanında ılıman | 8 | 20 |




