Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, 12 Eylül 2026 Cumartesi günü Ankara genelinde az bulutlu ve güneşli bir hafta sonu havası etkili oluyor. Kent merkezinde gün içinde termometreler 27°C dolaylarına kadar yükselirken, yağış ihtimali bulunmuyor. Eylül ayının karakteristik karasal iklim şartlarının hissedildiği başkentte, özellikle sabahın ilk ışıkları ile gece saatlerinde hava sıcaklıklarının 12-13°C seviyelerine kadar inmesi nedeniyle gece-gündüz sıcaklık farkına karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Başkentte hafta sonu havası: Yağış var mı, rüzgâr nasıl?
Hafta sonunun ilk gününde Ankara genelinde yağış beklenmiyor. Gökyüzünün gün boyu az bulutlu ve açık kalacağı kentte rüzgâr, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, öğle saatlerinde zaman zaman orta kuvvette (10-18 km/sa) esecek. Havadaki bağıl nem oranının gün ortasında %30-35 seviyelerine kadar gerilemesiyle birlikte bunaltıcı olmayan, açık hava planlarına son derece elverişli bir eylül havası hakim olacak.
Başkentin merkez ilçelerinden çevre ve kırsal bölgelerine kadar 25 ilçenin tamamında beklenen gökyüzü durumu ve sıcaklık değerleri:
| İlçe | Beklenen Gökyüzü Durumu | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
|---|---|---|---|
| Akyurt | Az bulutlu ve açık, sabah serin | 11 | 26 |
| Altındağ | Güneşli ve açık | 13 | 28 |
| Ayaş | Açık ve ılık | 13 | 29 |
| Bala | Az bulutlu, yüksek kesimleri hafif rüzgârlı | 10 | 25 |
| Beypazarı | Açık ve güneşli, mevsim normallerinde sıcak | 14 | 30 |
| Çamlıdere | Az bulutlu, ormanlık alanlar oldukça serin | 8 | 24 |
| Çankaya | Açık ve güneşli, akşam saatleri serin | 13 | 27 |
| Çubuk | Az bulutlu ve güneşli | 10 | 26 |
| Elmadağ | Az bulutlu, yer yer esintili | 10 | 25 |
| Etimesgut | Açık ve güneşli | 12 | 28 |
| Evren | Açık ve berrak | 13 | 28 |
| Gölbaşı | Az bulutlu ve açık, göl çevresi hafif esintili | 11 | 27 |
| Güdül | Güneşli ve açık | 12 | 28 |
| Haymana | Parçalı az bulutlu, yayla ayazı etkili | 9 | 25 |
| Kahramankazan | Az bulutlu ve açık | 11 | 27 |
| Kalecik | Açık ve güneşli, vadide ılık hava | 13 | 30 |
| Keçiören | Güneşli, hafif rüzgârlı | 13 | 28 |
| Kızılcahamam | Az bulutlu, sabah saatlerinde belirgin serinlik | 8 | 24 |
| Mamak | Açık ve güneşli | 13 | 27 |
| Nallıhan | Açık ve güneşli, batı kesimleri sıcak | 14 | 30 |
| Polatlı | Açık ve güneşli, hafif esintili | 13 | 29 |
| Pursaklar | Az bulutlu ve güneşli | 12 | 27 |
| Sincan | Açık ve ılık | 12 | 28 |
| Şereflikoçhisar | Açık ve güneşli | 14 | 30 |
| Yenimahalle | Güneşli ve açık | 13 | 28 |
Öğle saatlerinde güneş altında sıcaklık 28-30°C bandına yaklaşırken akşam saatlerinde 13°C'ye kadar sert bir düşüş görülecek. Park, mesire alanı ve açık hava organizasyonlarına katılacakların yanlarında mevsimlik bir hırka veya ceket bulundurması önerilir.





